Цены на натяжные потолки в Белгороде
Цена комфорта ниже, чем Вы думаете.Собственное производство позволяет держать минимальную розничную наценку. Вы не переплачиваете, а покупаете настоящее качество за доступные деньги. Предоставляем рассрочку платежа без процентов
Чем больше площадь - тем меньше стоимость кв.м
Матовый
Цвет | Производитель | Ширина полотна, см в рулоне/в растяжке |
Цена в рублях при площади потолка, м | |||
< 5 | 5+ | 10-20 | >20 | |||
Белый | ||||||
Италия | 200/220 | 550 | 400 | 380 | 350 | |
Италия | 270/310 | 600 | 400 | 380 | 350 | |
Франция | 150/165 | 1200 | 1000 | 950 | 900 | |
Германия | 200/220 | 1200 | 1000 | 950 | 900 | |
Германия | 270/310 | 1200 | 1000 | 950 | 900 | |
Бельгия | 320/500 | 500 | 350 | 320 | 300 | |
Цветной | Бельгия | 320/500 | 500/700 | 350/400 | 320/370 | 300/350 |
Италия | 200/220 | 770 | 430 | 410 | 380 | |
Италия | 270/310 | 850 | 430 | 410 | 380 | |
Германия | 200/325 | 1200 | 1000 | 950 | 900 |
Сатиновые
Цвет | Производитель | Ширина полотна, см в рулоне/в растяжке |
Цена в рублях при площади потолка, м | |||
< 5 | 5+ | 10-20 | >20 | |||
Белый | Италия | 200/220 | 550 | 400 | 380 | 350 |
Германия | 200/220 | 1200 | 1000 | 950 | 900 | |
Германия | 270/310 | 1200 | 1000 | 950 | 900 | |
Франция | 150/165 | 1200 | 1000 | 950 | 900 | |
Бельгия | 320/500 | 500/700 | 350/400 | 320/370 | 300/350 | |
Цветной | Италия | 200/220 | 560 | 410 | 390 | 360 |
Италия | 270/310 | 560 | 410 | 390 | 360 | |
Германия | 200/220 | 790 | 750 | 430 | 410 | |
Германия | 270/310 | 880 | 830 | 440 | 420 | |
Бельгия | 320/500 | 500/700 | 350/400 | 320/370 | 300/350 |
Глянцевые
Цвет | Производитель | Ширина полотна, см в рулоне/в растяжке |
Цена в рублях при площади потолка, м | |||
< 5 | 5+ | 10-20 | >20 | |||
Белый | Италия | 180/200 | 550 | 410 | 390 | 360 |
Италия | 200/220 | 550 | 410 | 390 | 360 | |
Италия | 270/310 | 550 | 410 | 390 | 360 | |
Франция | 150/165 | 1200 | 1000 | 950 | 900 | |
Германия | 180/200 | 1200 | 1000 | 950 | 900 | |
Германия | 200/220 | 1200 | 1000 | 950 | 900 | |
Бельгия | 320/500 | 540/700 | 350/400 | 320/370 | 300/350 | |
цветной | Италия | 180/200 | 500 | 410 | 390 | 370 |
Франция | 150/165 | 1200 | 1000 | 950 | 900 | |
Германия | 180/200 | 1200 | 1000 | 950 | 900 | |
Бельгия | 320/500 | 560/700 | 350/400 | 320/370 | 300/350 |
Декоративные
Цвет | Производитель | Ширина полотна, см в рулоне/в растяжке |
Цена в рублях при площади потолка, м | |||
< 5 | 5+ | 10-20 | >20 | |||
Мрамор | Франция | 130/140 | 920 | 880 | 680 | 610 |
Металлик | Франция | 135/320 | 1250 | 1200 | 1000 | 800 |
Фантазия | Франция | 135/320 | 1250 | 1200 | 1000 | 800 |
Блеск | Франция | 134/140 | 1250 | 1200 | 1000 | 800 |
Кожа | Франция | 140/320 | 1250 | 1200 | 1000 | 800 |
Замша | Франция | 140/160 | 1250 | 1200 | 1000 | 800 |
Облака | Франция | 120/320 | 1250 | 1200 | 1000 | 800 |
Зеркало | Франция | 120/150 | 3500 | 3000 | 2500 | 2200 |
Собственный магазин комплектующих (светильники, багеты). Вы экономите деньги и самое главное – время!
Чтобы узнать точную стоимость Вашего потолка, запишитесь на бесплатный замер. Наш специалист готов произвести его в удобное для Вас время, с 8:00 до 21:00, включая выходные.
Если Вы затрудняетесь самостоятельно произвести предварительный расчет натяжного потолка, позвоните менеджеру по тел.: 8 (861)203-40-92,
и бесплатно по 8 800 5559920
Наш адрес: г. Белгород, ул. Корочанская, д. 237.